Paraná
Saiba quais são as 82 escolas paranaenses que serão militarizadas
O governo do Paraná realizou consulta pública nos dias 28 e 29 de novembro, em 126 escolas paranaenses. A consulta era para saber se os municípios e a comunidade onde estão instaladas aprovariam ou não o novo regime.
O resultado foi a militarização de 82 colégios já a partir de 2024.
As outras 44 optaram por permanecerem no regime atual.
Embora a confirmação oficial ainda não tenha sido publicada pelo Governo, temos a lista com o resultado das aprovações, apuradas em cada local.
A militarização das escolas, que passam a ser conhecidas como escolas cívico-militares, é uma tendência que teve início no governo bolsonaro e parece agradar a população, que já está farta de cenas de indisciplina em sala de aula.
LEIA TAMBÉM: Educação do Paraná precisa de investimentos, não de militarização
Relação dos municípios e escolas paranaenses que serão militarizadas a partir de 2014
| MUNICÍPIO | COLÉGIO ESTADUAL |
| Almirante Tamandaré | Alberto Krause |
| Alvorada Do Sul | Anastacio Cerezine |
| Andirá | Stella Maris |
| Apucarana | Osmar Guaracy Freire |
| Apucarana | Alberto Santos Dumont |
| Apucarana | José De Anchieta |
| Apucarana | Polivalente C Domingos Silva |
| Arapongas | Irondi Mantovani Pugliesi |
| Araucária | Rocha Pombo |
| Balsa Nova | Juventude De Santo Antônio |
| Bandeirantes | Nobrega Da Cunha |
| Cambara | Carolina Lupion |
| Cambe | Manuel Bandeira |
| Cambé | Attilio Codato |
| Cambé | Helena Kolody |
| Cambé | Andrea Nuzzi |
| Cambira | Rosa D Calsavara |
| Campina Grande Do Sul | Ivan F Do Amaral Filho |
| Campo Largo | Djalma Marinho |
| Campo Largo | Joao XXIII |
| Campo Largo | Macedo Soares |
| Capitão Leônidas Marques | Carlos A Camargo |
| Cascavel | Xiv De Novembro |
| Cascavel | Humberto A C Branco |
| Cascavel | Jose A B Orso |
| Colombo | Joao R De Camargo |
| Contenda | Miguel Franco Filho |
| Corbélia | Amâncio Moro |
| Cruzeiro Do Oeste | Anchieta |
| Curitiba | Milton Carneiro |
| Curitiba | João Wislinski |
| Curitiba | Santo Antônio |
| Curitiba | Jayme Canet |
| Curitiba | Guido Arzua |
| Curitiba | Julio Mesquita |
| Curitiba | Santa Felicidade |
| Curitiba | Cruzeiro Do Sul |
| Curitiba | Pinheiro Do Paraná |
| Curitiba | Lamenha Lins |
| Curitiba | Joao Loyola |
| Curitiba | Joao Paulo I |
| Curitiba | Luiza Ross |
| Dois Vizinhos | Leonardo Da Vinci |
| Floresta | Arthur C E Silva |
| Foz Do Iguaçu | Santa Rita |
| Goioerê | Ribeiro De Campos |
| Itapejara D’oeste | Isidoro Dumont |
| Ivaiporã | Antônio Diniz Pereira |
| Jacarezinho | Anesio De A Leite |
| Londrina | Humberto P Coutinho |
| Londrina | Margarida B Lisboa |
| Londrina | Heber S Vargas |
| Londrina | Celia Moraes De Oliveira |
| Londrina | Patrimonio Regina |
| Londrina | Thiago Terra |
| Londrina | Nilo Peçanha |
| Londrina | Carlos De Almeida |
| Londrina | Wistremundo R P Garcia |
| Londrina | Olympia M Tormenta |
| Londrina | Hugo Simas |
| Mandaguaçu | Francisco J Perioto |
| Matinhos | Sertãozinho |
| Medianeira | Arthur Da C Silva |
| Pato Branco | São João Bosco |
| Pinhais | Oscar J D P E Silva |
| Piraquara | Planta Deodoro |
| Planalto | Joao Zacco Parana |
| Ponta Grossa | Nossa Sra Da Gloria |
| Ponta Grossa | Edison Pietrobelli |
| Ponta Grossa | Carlos Zelesny |
| Ponta Grossa | Epaminondas N Ribas |
| Ponta Grossa | Becker E Silva |
| Quedas Do Iguaçu | Alto Recreio |
| Rolândia | Lauro P Tavares |
| Santa Cruz De Monte Castelo | Santos Dumont |
| Santo Inácio | Manoel F Almeida |
| São Joao Do Ivaí | Jose De Mattos Leao |
| São José Da Boa Vista | Newton Sampaio |
| São Jose Dos Pinhais | Arnaldo Jansen |
| Sertaneja | Antonio Bitonti |
| Tapira | Castelo Branco |
| Toledo | Luiz Augusto M Rego |
| Wenceslau Braz | Miguel Nassif Maluf |
Contato
- Atendimento
- (41) 999-555-006
-
Av. do Batel, 1750 – S215
Curitiba – PR
© 2023 Gazeta 24 Horas
Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por GRUPO MID ♥




























“Aparentemente inofensivos e de fácil acesso, os cigarros eletrônicos conquistaram uma legião de adeptos, especialmente entre adolescentes e jovens adultos. Sabemos que eles causam uma série de danos à saúde e aumentam o risco de dependência a longo prazo. A sociedade como um todo precisa estar informada e alerta”, defende a deputada