Ainda compensa abastecer com etanol, no seu estado?
O preço médio do etanol aumentou 6,42% nos postos de combustíveis do país nos últimos dois meses. Com isso, a gasolina está mais vantajosa em 18 estados para abastecer veículos flex, enquanto o álcool está valendo mais a pena em 8 estados e no Distrito Federal.
Os cálculos podem ser feitos com base nos preços médios nos postos encontrados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na última semana, além de considerar o preço e o rendimento de cada combustível. Segundo especialistas, o etanol é mais vantajoso quando está custando até 70% do preço da gasolina.
Fatores como a mudança na política de preços da Petrobras, alta no preço do etanol vendido à distribuidora e os impostos sobre combustíveis, explicam porque em alguns estados compensa um ou outro combustível.
A seguir veja a tabela com os valores de cada estado e descubra onde vale a pena usar um ou outro combustível. Mas atenção, a tabela em os preços médios e você poderá encontrar valor diferente em um posto de sua preferência.
| Estado | Preço médio do etanol | Preço médio da gasolina | Qual compensa mais |
| Acre | 4,73 | 6,84 | etanol |
| Alagoas | 4,16 | 5,75 | gasolina |
| Amapá | 4,99 | 5,62 | gasolina |
| Amazonas | 4,31 | 6,36 | etanol |
| Bahia | 4,49 | 6,07 | gasolina |
| Ceará | 4,45 | 5,70 | gasolina |
| Distrito Federal | 4,05 | 5,86 | etanol |
| Espírito Santo | 4,15 | 5,83 | gasolina |
| Goiás | 3,89 | 5,87 | etanol |
| Maranhão | 4,4 | 5,57 | gasolina |
| Mato Grosso | 3,6 | 5,94 | etanol |
| Mato Grosso do Sul | 3,62 | 5,67 | etanol |
| Minas Gerais | 3,87 | 5,73 | etanol |
| Pará | 4,30 | 5,85 | gasolina |
| Paraíba | 4,03 | 5,63 | gasolina |
| Paraná | 3,95 | 6,04 | etanol |
| Pernambuco | 4,28 | 5,89 | gasolina |
| Piauí | 4,04 | 5,68 | gasolina |
| Rio de Janeiro | 4,10 | 5,75 | gasolina |
| Rio Grande do Norte | 4,77 | 5,91 | gasolina |
| Rio Grande do Sul | 4,40 | 5,76 | gasolina |
| Rondônia | 4,75 | 6,38 | gasolina |
| Roraima | 4,80 | 6,15 | gasolina |
| Santa Catarina | 4,17 | 5,84 | gasolina |
| São Paulo | 3,67 | 5,64 | etanol |
| Sergipe | 4,53 | 6,07 | gasolina |
| Tocantins | 4,25 | 6,05 | gasolina |
Contato
- Atendimento
- (41) 999-555-006
-
Av. do Batel, 1750 – S215
Curitiba – PR













